| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 7,14% |
| GABINETE CIVIL DA PREFEITA | 1 | 3,57% |
| GABINETE CIVIL DO PREFEITO | 1 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 10,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DA PESCA | 2 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 10,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 2 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 28,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 3,57% |
(84) 9.3300-5135
Whatsapp: (84) 9 3300-5135
Email: ouvidoria@lucrecia.rn.gov.br
RUA DOS PODERES, Nº 256 CENTRO, CEP: 59805-000
Seg à Sex, 7h às 13h.
Última manifestação: 08/05/2026 22:39