| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 10,34% |
| Gabinete Civil da Prefeita | 1 | 3,45% |
| Gabinete Civil do Prefeito | 1 | 3,45% |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | 3 | 10,34% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e da Pesca | 2 | 6,90% |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 | 6,90% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1 | 3,45% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | 3 | 10,34% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente | 2 | 6,90% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 8 | 27,59% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 2 | 6,90% |
| Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente | 1 | 3,45% |
(84) 9.3300-5135
Whatsapp: (84) 9 3300-5135
Email: ouvidoria@lucrecia.rn.gov.br
RUA DOS PODERES, Nº 256 CENTRO, CEP: 59805-000
Seg à Sex, 7h às 13h.
Última manifestação: 16/05/2026 18:32