Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 10,53% |
GABINETE CIVIL DA PREFEITA | 1 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 15,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DA PESCA | 2 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 15,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 21,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 5,26% |
(84) 3396-0178
Email: ouvidoria@lucrecia.rn.gov.br
RUA DOS PODERES, Nº 256 CENTRO, CEP: 59805-000
Seg à Sex, 7h às 13h.
Última manifestação: 08/04/2025 12:09