Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTADORIA | 1 | 5,88% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 5,88% |
GABINETE CIVIL DA PREFEITA | 1 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DA PESCA | 1 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 17,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 23,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 5,88% |
(84) 3396-0178
Email: ouvidoria@lucrecia.rn.gov.br
RUA DOS PODERES, Nº 256 CENTRO, CEP: 59805-000
Seg à Sex, 7h às 13h.
Última manifestação: 23/05/2024 12:28