| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 9,52% | 
| GABINETE CIVIL DA PREFEITA | 1 | 4,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 14,29% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DA PESCA | 2 | 9,52% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 9,52% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 4,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 14,29% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 19,05% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 9,52% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 4,76% | 
(84) 9.3300-5135
Whatsapp: (84) 9 3300-5135
Email: ouvidoria@lucrecia.rn.gov.br
RUA DOS PODERES, Nº 256 CENTRO, CEP: 59805-000
Seg à Sex, 7h às 13h.
Última manifestação: 22/10/2025 16:47