| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 129,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,09 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,93 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,93 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,34 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,34 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,34 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,93 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,34 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,34 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,34 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,93 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,34 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,96 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 557,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,32 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,13 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 349,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 782,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 290,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 267,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,61 | INSCRITO |
Valor original total 14-ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO: R$ 362,93
Valor original total da dívida: R$ 362,93
Dados atualizados em: 07/08/2026 12:08:54