| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 192,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,78 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 219,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,94 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,66 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 3.665,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.665,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 212,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 11.905,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.905,71 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 145,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 209,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 801,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 150,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,67 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 216,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,28 | INSCRITO |
Valor original total 220-ISS NOTA AVULSA: R$ 5,79
Valor original total da dívida: R$ 5,79
Dados atualizados em: 07/08/2026 12:08:54