Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2543 - EUDANILTON FERREIRA DE ALENCAR
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***000.000-**
Tributo: 993-ISS RETIDO

993-ISS RETIDO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 1 316,97 0,00 0,00 0,00 316,97 INSCRITO
2025 1 62,77 0,00 0,00 0,00 62,77 INSCRITO
2025 1 100,35 0,00 0,00 0,00 100,35 INSCRITO
2025 1 519,66 0,00 0,00 0,00 519,66 INSCRITO
2025 1 73,47 0,00 0,00 0,00 73,47 INSCRITO
2025 1 2.202,78 0,00 0,00 0,00 2.202,78 INSCRITO
2025 1 295,62 0,00 0,00 0,00 295,62 INSCRITO
2025 1 538,51 0,00 0,00 0,00 538,51 INSCRITO
2025 1 523,12 0,00 0,00 0,00 523,12 INSCRITO
2025 1 707,82 0,00 0,00 0,00 707,82 INSCRITO
2025 1 753,01 0,00 0,00 0,00 753,01 INSCRITO
2025 1 620,87 0,00 0,00 0,00 620,87 INSCRITO
2025 1 966,83 0,00 0,00 0,00 966,83 INSCRITO
2025 1 663,78 0,00 0,00 0,00 663,78 INSCRITO
2024 1 1.432,71 0,00 0,00 0,00 1.432,71 INSCRITO
2024 1 39,89 0,00 0,00 0,00 39,89 INSCRITO
2024 1 262,71 0,00 0,00 0,00 262,71 INSCRITO
2023 1 57.431,81 0,00 0,00 0,00 57.431,81 INSCRITO
2023 1 76.437,29 0,00 0,00 0,00 76.437,29 INSCRITO
2023 1 377,11 0,00 0,00 0,00 377,11 INSCRITO

Valor original total 993-ISS RETIDO: R$ 966,83

Valor original total da dívida: R$ 966,83

Dados atualizados em: 07/08/2026 12:08:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024