| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,49 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 38,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 46,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,73 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,35 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,05 | INSCRITO |
Valor original total 23-TUMULO: R$ 169,05
Valor original total da dívida: R$ 169,05
Dados atualizados em: 07/08/2026 12:08:54