| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 4.710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 12.321,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.321,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42.728,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.728,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 12.442,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.442,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 9.520,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 5.318,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.318,06 | INSCRITO |
Valor original total 20-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER.: R$ 42.728,33
Valor original total da dívida: R$ 42.728,33
Dados atualizados em: 07/08/2026 12:08:54