Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1727 - FRANCISCO DE GOIS SOBRINHO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***000.000-**
Tributo: 19-IPTU

19-IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 138,54 0,00 0,00 0,00 138,54 INSCRITO
2024 1 60,96 0,00 0,00 0,00 60,96 INSCRITO
2024 1 123,68 0,00 0,00 0,00 123,68 INSCRITO
2024 1 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58 INSCRITO
2024 1 86,53 0,00 0,00 0,00 86,53 INSCRITO
2024 1 97,03 0,00 0,00 0,00 97,03 INSCRITO
2024 1 116,31 0,00 0,00 0,00 116,31 INSCRITO
2024 1 1,21 0,00 0,00 0,00 1,21 INSCRITO
2024 1 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 INSCRITO
2024 1 109,08 0,00 0,00 0,00 109,08 INSCRITO
2024 1 104,05 0,00 0,00 0,00 104,05 INSCRITO
2024 1 85,92 0,00 0,00 0,00 85,92 INSCRITO
2024 1 100,77 0,00 0,00 0,00 100,77 INSCRITO
2024 1 122,01 0,00 0,00 0,00 122,01 INSCRITO
2024 1 209,79 0,00 0,00 0,00 209,79 INSCRITO
2024 1 126,91 0,00 0,00 0,00 126,91 INSCRITO
2024 1 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 INSCRITO
2024 1 150,75 0,00 0,00 0,00 150,75 INSCRITO
2024 1 291,92 0,00 0,00 0,00 291,92 INSCRITO
2024 1 107,57 0,00 0,00 0,00 107,57 INSCRITO
2024 1 107,43 0,00 0,00 0,00 107,43 INSCRITO
2024 1 46,15 0,00 0,00 0,00 46,15 INSCRITO
2024 1 210,32 0,00 0,00 0,00 210,32 INSCRITO
2024 1 66,51 0,00 0,00 0,00 66,51 INSCRITO
2024 1 79,27 0,00 0,00 0,00 79,27 INSCRITO
2024 1 135,18 0,00 0,00 0,00 135,18 INSCRITO
2024 1 180,86 0,00 0,00 0,00 180,86 INSCRITO
2024 1 55,33 0,00 0,00 0,00 55,33 INSCRITO
2024 1 120,63 0,00 0,00 0,00 120,63 INSCRITO
2024 1 40,48 0,00 0,00 0,00 40,48 INSCRITO
2024 1 6,92 0,00 0,00 0,00 6,92 INSCRITO
2024 1 19,95 0,00 0,00 0,00 19,95 INSCRITO
2024 1 4,16 0,00 0,00 0,00 4,16 INSCRITO
2024 1 72,66 0,00 0,00 0,00 72,66 INSCRITO
2024 1 9,05 0,00 0,00 0,00 9,05 INSCRITO
2024 1 35,05 0,00 0,00 0,00 35,05 INSCRITO
2024 1 73,48 0,00 0,00 0,00 73,48 INSCRITO
2024 1 201,07 0,00 0,00 0,00 201,07 INSCRITO
2024 1 0,46 0,00 0,00 0,00 0,46 INSCRITO
2024 1 7,35 0,00 0,00 0,00 7,35 INSCRITO
2024 1 377,09 0,00 0,00 0,00 377,09 INSCRITO
2024 1 266,33 0,00 0,00 0,00 266,33 INSCRITO
2024 1 3,29 0,00 0,00 0,00 3,29 INSCRITO
2024 1 68,86 0,00 0,00 0,00 68,86 INSCRITO
2024 1 108,04 0,00 0,00 0,00 108,04 INSCRITO
2024 1 7,54 0,00 0,00 0,00 7,54 INSCRITO
2024 1 233,26 0,00 0,00 0,00 233,26 INSCRITO
2024 1 68,43 0,00 0,00 0,00 68,43 INSCRITO
2024 1 65,76 0,00 0,00 0,00 65,76 INSCRITO
2024 1 76,68 0,00 0,00 0,00 76,68 INSCRITO
2024 1 146,83 0,00 0,00 0,00 146,83 INSCRITO
2024 1 4,16 0,00 0,00 0,00 4,16 INSCRITO
2024 1 63,27 0,00 0,00 0,00 63,27 INSCRITO
2024 1 27,39 0,00 0,00 0,00 27,39 INSCRITO
2024 1 80,09 0,00 0,00 0,00 80,09 INSCRITO
2024 1 95,78 0,00 0,00 0,00 95,78 INSCRITO
2024 1 92,73 0,00 0,00 0,00 92,73 INSCRITO
2024 1 27,55 0,00 0,00 0,00 27,55 INSCRITO
2024 1 49,25 0,00 0,00 0,00 49,25 INSCRITO
2024 1 52,44 0,00 0,00 0,00 52,44 INSCRITO
2024 1 96,49 0,00 0,00 0,00 96,49 INSCRITO
2023 1 44,89 0,00 0,00 0,00 44,89 INSCRITO
2023 1 110,49 0,00 0,00 0,00 110,49 INSCRITO
2023 1 115,39 0,00 0,00 0,00 115,39 INSCRITO
2023 1 115,39 0,00 0,00 0,00 115,39 INSCRITO
2023 1 3,09 0,00 0,00 0,00 3,09 INSCRITO
2023 1 310,18 0,00 0,00 0,00 310,18 INSCRITO
2023 1 192,62 0,00 0,00 0,00 192,62 INSCRITO
2023 1 42,34 0,00 0,00 0,00 42,34 INSCRITO
2023 1 65,83 0,00 0,00 0,00 65,83 INSCRITO
2023 1 135,35 0,00 0,00 0,00 135,35 INSCRITO
2023 1 401,89 0,00 0,00 0,00 401,89 INSCRITO
2023 1 406,33 0,00 0,00 0,00 406,33 INSCRITO
2023 1 106,13 0,00 0,00 0,00 106,13 INSCRITO
2023 1 93,41 0,00 0,00 0,00 93,41 INSCRITO
2023 1 90,25 0,00 0,00 0,00 90,25 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 93,87 0,00 0,00 0,00 93,87 INSCRITO
2023 1 113,79 0,00 0,00 0,00 113,79 INSCRITO
2023 1 114,23 0,00 0,00 0,00 114,23 INSCRITO
2023 1 96,89 0,00 0,00 0,00 96,89 INSCRITO
2023 1 395,17 0,00 0,00 0,00 395,17 INSCRITO
2023 1 15,09 0,00 0,00 0,00 15,09 INSCRITO
2023 1 134,99 0,00 0,00 0,00 134,99 INSCRITO
2023 1 109,07 0,00 0,00 0,00 109,07 INSCRITO
2023 1 131,82 0,00 0,00 0,00 131,82 INSCRITO
2023 1 119,28 0,00 0,00 0,00 119,28 INSCRITO
2023 1 83,43 0,00 0,00 0,00 83,43 INSCRITO
2023 1 98,12 0,00 0,00 0,00 98,12 INSCRITO
2023 1 90,77 0,00 0,00 0,00 90,77 INSCRITO
2023 1 92,85 0,00 0,00 0,00 92,85 INSCRITO
2023 1 9,91 0,00 0,00 0,00 9,91 INSCRITO
2023 1 99,92 0,00 0,00 0,00 99,92 INSCRITO
2023 1 172,63 0,00 0,00 0,00 172,63 INSCRITO
2023 1 213,63 0,00 0,00 0,00 213,63 INSCRITO
2023 1 103,54 0,00 0,00 0,00 103,54 INSCRITO
2023 1 262,02 0,00 0,00 0,00 262,02 INSCRITO
2023 1 145,01 0,00 0,00 0,00 145,01 INSCRITO
2023 1 250,08 0,00 0,00 0,00 250,08 INSCRITO
2023 1 145,17 0,00 0,00 0,00 145,17 INSCRITO
2023 1 220,07 0,00 0,00 0,00 220,07 INSCRITO
2023 1 220,46 0,00 0,00 0,00 220,46 INSCRITO
2023 1 105,97 0,00 0,00 0,00 105,97 INSCRITO
2023 1 187,43 0,00 0,00 0,00 187,43 INSCRITO
2023 1 114,26 0,00 0,00 0,00 114,26 INSCRITO
2023 1 301,53 0,00 0,00 0,00 301,53 INSCRITO
2023 1 173,53 0,00 0,00 0,00 173,53 INSCRITO
2023 1 14,16 0,00 0,00 0,00 14,16 INSCRITO
2023 1 126,55 0,00 0,00 0,00 126,55 INSCRITO
2023 1 126,55 0,00 0,00 0,00 126,55 INSCRITO
2023 1 212,17 0,00 0,00 0,00 212,17 INSCRITO
2023 1 182,68 0,00 0,00 0,00 182,68 INSCRITO
2023 1 262,69 0,00 0,00 0,00 262,69 INSCRITO
2023 1 27,14 0,00 0,00 0,00 27,14 INSCRITO
2023 1 134,05 0,00 0,00 0,00 134,05 INSCRITO
2023 1 11,65 0,00 0,00 0,00 11,65 INSCRITO
2023 1 245,91 0,00 0,00 0,00 245,91 INSCRITO
2023 1 151,33 0,00 0,00 0,00 151,33 INSCRITO
2023 1 131,74 0,00 0,00 0,00 131,74 INSCRITO
2023 1 122,12 0,00 0,00 0,00 122,12 INSCRITO
2023 1 97,17 0,00 0,00 0,00 97,17 INSCRITO
2023 1 110,69 0,00 0,00 0,00 110,69 INSCRITO
2023 1 14,74 0,00 0,00 0,00 14,74 INSCRITO
2023 1 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 INSCRITO
2023 1 116,53 0,00 0,00 0,00 116,53 INSCRITO
2023 1 158,89 0,00 0,00 0,00 158,89 INSCRITO
2023 1 137,08 0,00 0,00 0,00 137,08 INSCRITO
2023 1 113,98 0,00 0,00 0,00 113,98 INSCRITO
2023 1 169,72 0,00 0,00 0,00 169,72 INSCRITO
2023 1 34,42 0,00 0,00 0,00 34,42 INSCRITO
2023 1 192,22 0,00 0,00 0,00 192,22 INSCRITO
2023 1 213,08 0,00 0,00 0,00 213,08 INSCRITO
2023 1 1.018,69 0,00 0,00 0,00 1.018,69 INSCRITO
2023 1 109,11 0,00 0,00 0,00 109,11 INSCRITO
2023 1 193,94 0,00 0,00 0,00 193,94 INSCRITO
2023 1 151,22 0,00 0,00 0,00 151,22 INSCRITO
2023 1 100,12 0,00 0,00 0,00 100,12 INSCRITO
2023 1 760,29 0,00 0,00 0,00 760,29 INSCRITO
2023 1 222,86 0,00 0,00 0,00 222,86 INSCRITO
2023 1 221,33 0,00 0,00 0,00 221,33 INSCRITO
2023 1 229,41 0,00 0,00 0,00 229,41 INSCRITO
2023 1 148,24 0,00 0,00 0,00 148,24 INSCRITO
2023 1 126,55 0,00 0,00 0,00 126,55 INSCRITO
2023 1 105,81 0,00 0,00 0,00 105,81 INSCRITO
2023 1 69,25 0,00 0,00 0,00 69,25 INSCRITO
2023 1 11,65 0,00 0,00 0,00 11,65 INSCRITO
2023 1 11,65 0,00 0,00 0,00 11,65 INSCRITO
2023 1 147,13 0,00 0,00 0,00 147,13 INSCRITO
2023 1 443,76 0,00 0,00 0,00 443,76 INSCRITO
2023 1 7,56 0,00 0,00 0,00 7,56 INSCRITO
2023 1 303,26 0,00 0,00 0,00 303,26 INSCRITO
2023 1 236,53 0,00 0,00 0,00 236,53 INSCRITO
2023 1 107,38 0,00 0,00 0,00 107,38 INSCRITO
2023 1 181,82 0,00 0,00 0,00 181,82 INSCRITO
2023 1 162,29 0,00 0,00 0,00 162,29 INSCRITO
2023 1 181,66 0,00 0,00 0,00 181,66 INSCRITO
2023 1 206,99 0,00 0,00 0,00 206,99 INSCRITO
2023 1 83,22 0,00 0,00 0,00 83,22 INSCRITO
2023 1 55,62 0,00 0,00 0,00 55,62 INSCRITO
2023 1 105,81 0,00 0,00 0,00 105,81 INSCRITO
2023 1 1.073,74 0,00 0,00 0,00 1.073,74 INSCRITO
2023 1 1,13 0,00 0,00 0,00 1,13 INSCRITO
2023 1 448,11 0,00 0,00 0,00 448,11 INSCRITO
2023 1 91,16 0,00 0,00 0,00 91,16 INSCRITO
2023 1 129,82 0,00 0,00 0,00 129,82 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 137,47 0,00 0,00 0,00 137,47 INSCRITO
2023 1 118,26 0,00 0,00 0,00 118,26 INSCRITO
2023 1 153,81 0,00 0,00 0,00 153,81 INSCRITO
2023 1 461,44 0,00 0,00 0,00 461,44 INSCRITO
2023 1 119,69 0,00 0,00 0,00 119,69 INSCRITO
2023 1 114,84 0,00 0,00 0,00 114,84 INSCRITO
2023 1 212,14 0,00 0,00 0,00 212,14 INSCRITO
2023 1 94,27 0,00 0,00 0,00 94,27 INSCRITO
2023 1 602,95 0,00 0,00 0,00 602,95 INSCRITO
2023 1 140,07 0,00 0,00 0,00 140,07 INSCRITO
2023 1 322,74 0,00 0,00 0,00 322,74 INSCRITO
2023 1 137,16 0,00 0,00 0,00 137,16 INSCRITO
2023 1 160,49 0,00 0,00 0,00 160,49 INSCRITO
2023 1 22,49 0,00 0,00 0,00 22,49 INSCRITO
2023 1 21,72 0,00 0,00 0,00 21,72 INSCRITO
2023 1 113,75 0,00 0,00 0,00 113,75 INSCRITO
2023 1 3,66 0,00 0,00 0,00 3,66 INSCRITO
2023 1 197,68 0,00 0,00 0,00 197,68 INSCRITO
2023 1 266,25 0,00 0,00 0,00 266,25 INSCRITO
2023 1 407,54 0,00 0,00 0,00 407,54 INSCRITO
2023 1 75,92 0,00 0,00 0,00 75,92 INSCRITO
2023 1 177,54 0,00 0,00 0,00 177,54 INSCRITO
2023 1 43,44 0,00 0,00 0,00 43,44 INSCRITO
2023 1 162,77 0,00 0,00 0,00 162,77 INSCRITO
2023 1 93,37 0,00 0,00 0,00 93,37 INSCRITO
2023 1 99,81 0,00 0,00 0,00 99,81 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 99,81 0,00 0,00 0,00 99,81 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 100,12 0,00 0,00 0,00 100,12 INSCRITO
2023 1 62,41 0,00 0,00 0,00 62,41 INSCRITO
2023 1 523,77 0,00 0,00 0,00 523,77 INSCRITO
2023 1 99,06 0,00 0,00 0,00 99,06 INSCRITO
2023 1 98,08 0,00 0,00 0,00 98,08 INSCRITO
2023 1 97,92 0,00 0,00 0,00 97,92 INSCRITO
2023 1 99,81 0,00 0,00 0,00 99,81 INSCRITO
2023 1 93,37 0,00 0,00 0,00 93,37 INSCRITO
2023 1 180,76 0,00 0,00 0,00 180,76 INSCRITO
2023 1 40,88 0,00 0,00 0,00 40,88 INSCRITO
2023 1 169,05 0,00 0,00 0,00 169,05 INSCRITO
2023 1 276,51 0,00 0,00 0,00 276,51 INSCRITO
2023 1 149,77 0,00 0,00 0,00 149,77 INSCRITO
2023 1 159,82 0,00 0,00 0,00 159,82 INSCRITO
2023 1 173,29 0,00 0,00 0,00 173,29 INSCRITO
2023 1 122,15 0,00 0,00 0,00 122,15 INSCRITO
2023 1 133,07 0,00 0,00 0,00 133,07 INSCRITO
2023 1 147,64 0,00 0,00 0,00 147,64 INSCRITO
2023 1 145,83 0,00 0,00 0,00 145,83 INSCRITO
2023 1 198,86 0,00 0,00 0,00 198,86 INSCRITO
2023 1 303,07 0,00 0,00 0,00 303,07 INSCRITO
2023 1 64,18 0,00 0,00 0,00 64,18 INSCRITO
2023 1 93,44 0,00 0,00 0,00 93,44 INSCRITO
2023 1 103,92 0,00 0,00 0,00 103,92 INSCRITO
2023 1 68,11 0,00 0,00 0,00 68,11 INSCRITO
2023 1 208,68 0,00 0,00 0,00 208,68 INSCRITO
2023 1 1,37 0,00 0,00 0,00 1,37 INSCRITO
2023 1 172,15 0,00 0,00 0,00 172,15 INSCRITO
2023 1 463,43 0,00 0,00 0,00 463,43 INSCRITO
2023 1 68,89 0,00 0,00 0,00 68,89 INSCRITO
2023 1 141,63 0,00 0,00 0,00 141,63 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 104,63 0,00 0,00 0,00 104,63 INSCRITO
2023 1 99,06 0,00 0,00 0,00 99,06 INSCRITO
2023 1 99,21 0,00 0,00 0,00 99,21 INSCRITO
2023 1 131,82 0,00 0,00 0,00 131,82 INSCRITO
2023 1 155,31 0,00 0,00 0,00 155,31 INSCRITO
2023 1 175,18 0,00 0,00 0,00 175,18 INSCRITO
2023 1 349,73 0,00 0,00 0,00 349,73 INSCRITO
2023 1 28,59 0,00 0,00 0,00 28,59 INSCRITO
2023 1 151,54 0,00 0,00 0,00 151,54 INSCRITO
2023 1 149,64 0,00 0,00 0,00 149,64 INSCRITO
2023 1 160,96 0,00 0,00 0,00 160,96 INSCRITO
2023 1 234,28 0,00 0,00 0,00 234,28 INSCRITO
2023 1 87,74 0,00 0,00 0,00 87,74 INSCRITO
2023 1 137,51 0,00 0,00 0,00 137,51 INSCRITO
2023 1 18,43 0,00 0,00 0,00 18,43 INSCRITO
2023 1 5,99 0,00 0,00 0,00 5,99 INSCRITO
2023 1 475,61 0,00 0,00 0,00 475,61 INSCRITO
2023 1 91,16 0,00 0,00 0,00 91,16 INSCRITO
2023 1 205,27 0,00 0,00 0,00 205,27 INSCRITO
2023 1 467,45 0,00 0,00 0,00 467,45 INSCRITO
2023 1 206,56 0,00 0,00 0,00 206,56 INSCRITO
2023 1 168,35 0,00 0,00 0,00 168,35 INSCRITO
2023 1 211,39 0,00 0,00 0,00 211,39 INSCRITO
2023 1 199,68 0,00 0,00 0,00 199,68 INSCRITO
2023 1 139,28 0,00 0,00 0,00 139,28 INSCRITO
2023 1 160,52 0,00 0,00 0,00 160,52 INSCRITO
2023 1 120,67 0,00 0,00 0,00 120,67 INSCRITO
2023 1 393,21 0,00 0,00 0,00 393,21 INSCRITO
2023 1 105,27 0,00 0,00 0,00 105,27 INSCRITO
2023 1 104,12 0,00 0,00 0,00 104,12 INSCRITO
2023 1 228,55 0,00 0,00 0,00 228,55 INSCRITO
2023 1 104,12 0,00 0,00 0,00 104,12 INSCRITO
2023 1 93,68 0,00 0,00 0,00 93,68 INSCRITO
2023 1 223,09 0,00 0,00 0,00 223,09 INSCRITO
2023 1 150,08 0,00 0,00 0,00 150,08 INSCRITO
2023 1 218,31 0,00 0,00 0,00 218,31 INSCRITO
2023 1 134,57 0,00 0,00 0,00 134,57 INSCRITO
2023 1 164,69 0,00 0,00 0,00 164,69 INSCRITO
2023 1 173,29 0,00 0,00 0,00 173,29 INSCRITO
2023 1 115,12 0,00 0,00 0,00 115,12 INSCRITO
2023 1 105,06 0,00 0,00 0,00 105,06 INSCRITO
2023 1 88,45 0,00 0,00 0,00 88,45 INSCRITO
2023 1 126,16 0,00 0,00 0,00 126,16 INSCRITO
2023 1 116,77 0,00 0,00 0,00 116,77 INSCRITO
2023 1 130,56 0,00 0,00 0,00 130,56 INSCRITO
2023 1 138,72 0,00 0,00 0,00 138,72 INSCRITO
2023 1 116,77 0,00 0,00 0,00 116,77 INSCRITO
2023 1 115,32 0,00 0,00 0,00 115,32 INSCRITO
2023 1 118,26 0,00 0,00 0,00 118,26 INSCRITO
2023 1 200,98 0,00 0,00 0,00 200,98 INSCRITO
2023 1 353,61 0,00 0,00 0,00 353,61 INSCRITO
2023 1 231,71 0,00 0,00 0,00 231,71 INSCRITO
2023 1 158,45 0,00 0,00 0,00 158,45 INSCRITO
2023 1 273,21 0,00 0,00 0,00 273,21 INSCRITO
2023 1 115,98 0,00 0,00 0,00 115,98 INSCRITO
2023 1 198,31 0,00 0,00 0,00 198,31 INSCRITO
2023 1 8,86 0,00 0,00 0,00 8,86 INSCRITO
2023 1 484,21 0,00 0,00 0,00 484,21 INSCRITO
2023 1 592,05 0,00 0,00 0,00 592,05 INSCRITO
2023 1 190,14 0,00 0,00 0,00 190,14 INSCRITO
2023 1 274,44 0,00 0,00 0,00 274,44 INSCRITO
2023 1 18,48 0,00 0,00 0,00 18,48 INSCRITO
2023 1 547,91 0,00 0,00 0,00 547,91 INSCRITO
2023 1 242,03 0,00 0,00 0,00 242,03 INSCRITO
2023 1 113,27 0,00 0,00 0,00 113,27 INSCRITO
2023 1 174,36 0,00 0,00 0,00 174,36 INSCRITO
2023 1 296,15 0,00 0,00 0,00 296,15 INSCRITO
2023 1 568,15 0,00 0,00 0,00 568,15 INSCRITO
2023 1 426,36 0,00 0,00 0,00 426,36 INSCRITO
2023 1 362,25 0,00 0,00 0,00 362,25 INSCRITO
2023 1 120,19 0,00 0,00 0,00 120,19 INSCRITO
2023 1 87,59 0,00 0,00 0,00 87,59 INSCRITO
2023 1 305,35 0,00 0,00 0,00 305,35 INSCRITO
2023 1 134,68 0,00 0,00 0,00 134,68 INSCRITO
2023 1 255,93 0,00 0,00 0,00 255,93 INSCRITO
2023 1 718,63 0,00 0,00 0,00 718,63 INSCRITO
2023 1 80,51 0,00 0,00 0,00 80,51 INSCRITO
2023 1 72,35 0,00 0,00 0,00 72,35 INSCRITO
2023 1 264,96 0,00 0,00 0,00 264,96 INSCRITO
2023 1 164,92 0,00 0,00 0,00 164,92 INSCRITO
2023 1 89,87 0,00 0,00 0,00 89,87 INSCRITO
2023 1 136,53 0,00 0,00 0,00 136,53 INSCRITO
2023 1 148,83 0,00 0,00 0,00 148,83 INSCRITO
2023 1 231,11 0,00 0,00 0,00 231,11 INSCRITO
2023 1 94,35 0,00 0,00 0,00 94,35 INSCRITO
2023 1 180,29 0,00 0,00 0,00 180,29 INSCRITO
2023 1 111,66 0,00 0,00 0,00 111,66 INSCRITO
2023 1 194,14 0,00 0,00 0,00 194,14 INSCRITO
2023 1 238,93 0,00 0,00 0,00 238,93 INSCRITO
2023 1 727,69 0,00 0,00 0,00 727,69 INSCRITO
2023 1 265,29 0,00 0,00 0,00 265,29 INSCRITO
2023 1 173,81 0,00 0,00 0,00 173,81 INSCRITO
2023 1 90,11 0,00 0,00 0,00 90,11 INSCRITO
2023 1 877,03 0,00 0,00 0,00 877,03 INSCRITO
2023 1 7,93 0,00 0,00 0,00 7,93 INSCRITO
2023 1 114,84 0,00 0,00 0,00 114,84 INSCRITO
2023 1 113,67 0,00 0,00 0,00 113,67 INSCRITO
2023 1 173,88 0,00 0,00 0,00 173,88 INSCRITO
2023 1 241,51 0,00 0,00 0,00 241,51 INSCRITO
2023 1 166,73 0,00 0,00 0,00 166,73 INSCRITO
2023 1 169,21 0,00 0,00 0,00 169,21 INSCRITO
2023 1 153,54 0,00 0,00 0,00 153,54 INSCRITO
2023 1 183,34 0,00 0,00 0,00 183,34 INSCRITO
2023 1 129,11 0,00 0,00 0,00 129,11 INSCRITO
2023 1 192,62 0,00 0,00 0,00 192,62 INSCRITO
2023 1 236,76 0,00 0,00 0,00 236,76 INSCRITO
2023 1 67,48 0,00 0,00 0,00 67,48 INSCRITO
2023 1 107,23 0,00 0,00 0,00 107,23 INSCRITO
2023 1 115,24 0,00 0,00 0,00 115,24 INSCRITO
2023 1 9,76 0,00 0,00 0,00 9,76 INSCRITO
2023 1 760,01 0,00 0,00 0,00 760,01 INSCRITO
2023 1 94,82 0,00 0,00 0,00 94,82 INSCRITO
2023 1 28,57 0,00 0,00 0,00 28,57 INSCRITO
2023 1 234,05 0,00 0,00 0,00 234,05 INSCRITO
2023 1 233,07 0,00 0,00 0,00 233,07 INSCRITO
2023 1 13,24 0,00 0,00 0,00 13,24 INSCRITO
2023 1 12,16 0,00 0,00 0,00 12,16 INSCRITO
2023 1 101,77 0,00 0,00 0,00 101,77 INSCRITO
2023 1 119,09 0,00 0,00 0,00 119,09 INSCRITO
2023 1 131,97 0,00 0,00 0,00 131,97 INSCRITO
2023 1 253,54 0,00 0,00 0,00 253,54 INSCRITO
2023 1 443,13 0,00 0,00 0,00 443,13 INSCRITO
2023 1 359,35 0,00 0,00 0,00 359,35 INSCRITO
2023 1 83,86 0,00 0,00 0,00 83,86 INSCRITO
2023 1 306,52 0,00 0,00 0,00 306,52 INSCRITO
2023 1 138,34 0,00 0,00 0,00 138,34 INSCRITO
2023 1 124,94 0,00 0,00 0,00 124,94 INSCRITO
2023 1 251,57 0,00 0,00 0,00 251,57 INSCRITO
2023 1 180,16 0,00 0,00 0,00 180,16 INSCRITO
2023 1 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 INSCRITO
2023 1 113,36 0,00 0,00 0,00 113,36 INSCRITO
2023 1 163,36 0,00 0,00 0,00 163,36 INSCRITO
2023 1 12,78 0,00 0,00 0,00 12,78 INSCRITO
2023 1 109,86 0,00 0,00 0,00 109,86 INSCRITO
2023 1 320,23 0,00 0,00 0,00 320,23 INSCRITO
2023 1 177,27 0,00 0,00 0,00 177,27 INSCRITO
2023 1 177,11 0,00 0,00 0,00 177,11 INSCRITO
2023 1 111,66 0,00 0,00 0,00 111,66 INSCRITO
2023 1 167,55 0,00 0,00 0,00 167,55 INSCRITO
2023 1 411,94 0,00 0,00 0,00 411,94 INSCRITO
2023 1 274,86 0,00 0,00 0,00 274,86 INSCRITO
2023 1 309,08 0,00 0,00 0,00 309,08 INSCRITO
2023 1 155,85 0,00 0,00 0,00 155,85 INSCRITO
2023 1 75,26 0,00 0,00 0,00 75,26 INSCRITO
2023 1 88,89 0,00 0,00 0,00 88,89 INSCRITO
2023 1 142,26 0,00 0,00 0,00 142,26 INSCRITO
2023 1 146,58 0,00 0,00 0,00 146,58 INSCRITO
2023 1 138,18 0,00 0,00 0,00 138,18 INSCRITO
2023 1 66,65 0,00 0,00 0,00 66,65 INSCRITO
2023 1 20,75 0,00 0,00 0,00 20,75 INSCRITO
2023 1 13,92 0,00 0,00 0,00 13,92 INSCRITO
2023 1 18,48 0,00 0,00 0,00 18,48 INSCRITO
2023 1 761,84 0,00 0,00 0,00 761,84 INSCRITO
2023 1 198,95 0,00 0,00 0,00 198,95 INSCRITO
2023 1 189,51 0,00 0,00 0,00 189,51 INSCRITO
2023 1 162,18 0,00 0,00 0,00 162,18 INSCRITO
2023 1 176,63 0,00 0,00 0,00 176,63 INSCRITO
2023 1 108,29 0,00 0,00 0,00 108,29 INSCRITO
2023 1 178,16 0,00 0,00 0,00 178,16 INSCRITO
2023 1 138,93 0,00 0,00 0,00 138,93 INSCRITO
2023 1 308,49 0,00 0,00 0,00 308,49 INSCRITO
2023 1 153,29 0,00 0,00 0,00 153,29 INSCRITO
2023 1 239,51 0,00 0,00 0,00 239,51 INSCRITO
2023 1 285,59 0,00 0,00 0,00 285,59 INSCRITO
2023 1 65,04 0,00 0,00 0,00 65,04 INSCRITO
2023 1 140,34 0,00 0,00 0,00 140,34 INSCRITO
2023 1 229,69 0,00 0,00 0,00 229,69 INSCRITO
2023 1 185,35 0,00 0,00 0,00 185,35 INSCRITO
2023 1 933,15 0,00 0,00 0,00 933,15 INSCRITO
2023 1 111,79 0,00 0,00 0,00 111,79 INSCRITO
2023 1 134,72 0,00 0,00 0,00 134,72 INSCRITO
2023 1 140,34 0,00 0,00 0,00 140,34 INSCRITO
2023 1 109,79 0,00 0,00 0,00 109,79 INSCRITO
2023 1 315,17 0,00 0,00 0,00 315,17 INSCRITO
2023 1 138,85 0,00 0,00 0,00 138,85 INSCRITO
2023 1 398,31 0,00 0,00 0,00 398,31 INSCRITO
2023 1 82,68 0,00 0,00 0,00 82,68 INSCRITO
2023 1 216,31 0,00 0,00 0,00 216,31 INSCRITO
2023 1 139,98 0,00 0,00 0,00 139,98 INSCRITO
2023 1 147,13 0,00 0,00 0,00 147,13 INSCRITO
2023 1 152,79 0,00 0,00 0,00 152,79 INSCRITO
2023 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
2023 1 7,82 0,00 0,00 0,00 7,82 INSCRITO
2023 1 110,73 0,00 0,00 0,00 110,73 INSCRITO
2023 1 128,47 0,00 0,00 0,00 128,47 INSCRITO
2023 1 107,58 0,00 0,00 0,00 107,58 INSCRITO
2023 1 138,41 0,00 0,00 0,00 138,41 INSCRITO
2023 1 92,66 0,00 0,00 0,00 92,66 INSCRITO
2023 1 119,64 0,00 0,00 0,00 119,64 INSCRITO
2023 1 92,66 0,00 0,00 0,00 92,66 INSCRITO
2023 1 92,66 0,00 0,00 0,00 92,66 INSCRITO
2023 1 92,66 0,00 0,00 0,00 92,66 INSCRITO
2023 1 159,07 0,00 0,00 0,00 159,07 INSCRITO
2023 1 133,66 0,00 0,00 0,00 133,66 INSCRITO
2023 1 727,97 0,00 0,00 0,00 727,97 INSCRITO
2023 1 331,11 0,00 0,00 0,00 331,11 INSCRITO
