Contratação de Serviços de Obras e Instalações para Implantação de Sistema de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica On Grid no Jardim Escola Linda Criança.
Data início: 25/11/2025
Data fim: 30/12/2026
secretaria: SME
tipo: OUTROS
Fonte: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Local: RUA JOSÉ EVARISTO, S/N - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia - RN
Data prevista: 30/12/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 25/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID NO JARDIM ESCOLA LINDA CRIANÇA. | CONTRATADO (A) | 124.000,00 | 22/01/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.131,95 | 5.164,94 | |||
| 1.1 | COMP_001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | PROPRIA | UND | 1 | 4.131,95 | 5.164,94 | 4.131,95 | 5.164,94 |
| 2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 271,47 | 339,34 | |||
| 2.1 | COMP_002 | TAXAS E EMOLUMENTOS | PROPRIA | UND | 1 | 271,47 | 339,34 | 271,47 | 339,34 |
| 2.2.1 | 00062sbc | PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA A SER IMPLEMENTADO, INCLUSIVE COM A APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, CONFORME PROJETO BÁSICO | PROPRIA | m2 | 300 | 15,04 | 18,80 | 4.512,00 | 5.640,00 |
| 3.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.512,00 | 5.640,00 | |||
| 4.0 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO | 0 | 0,00 | 0,00 | 86.806,02 | 108.509,87 | |||
| 4.1 | COMP_003 | FORNECIMENTO DE KIT COM 44,46 kWp COMPOSTO POR 76 MÓDULOS FOTOVOLTÁICO 585 Wp OU SUPERIOR INVERSOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 30KW TRIFÁSICO 380V COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM TELHADO CERÂMICO | PROPRIA | UND | 1 | 59.365,00 | 74.206,25 | 59.365,00 | 74.206,25 |
| 4.2 | COMP_004 | INSTALAÇÃO DE KIT COM 44,46 kWp COMPOSTO POR 76 MÓDULOS FOTOVOLTÁICO 585 Wp OU SUPERIOR INVERSOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 30KW TRIFÁSICO 380V COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM TELHADO CERÂMICO | PROPRIA | UND | 1 | 13.299,40 | 16.624,25 | 13.299,40 | 16.624,25 |
| 4.3 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 300 | 10,70 | 13,38 | 3.210,00 | 4.014,00 |
| 4.4 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 200 | 42,10 | 52,63 | 8.420,00 | 10.526,00 |
| 4.5 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UND | 1 | 476,44 | 595,55 | 476,44 | 595,55 |
| 4.6 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | SINAPI | M | 60 | 22,45 | 28,06 | 1.347,00 | 1.683,60 |
| 4.7 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UND | 1 | 88,14 | 110,18 | 88,14 | 110,18 |
| 4.8 | COMP_006 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS COM 40 KVE 275V | PROPRIA | UND | 4 | 150,01 | 187,51 | 600,04 | 750,04 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 25/11/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 2025106 | 2025 | A F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 120.500,00 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 04/05/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 25/11/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: CONCLUÍDA