CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS PARA ESTUDANTES QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Data início: 01/12/2025
Data fim: 30/12/2026
secretaria: SME
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%
Local: DIVERSOS , S/N - DIVERSOS - 59.805-000 - Lucrecia - RN
Data prevista: 30/12/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 01/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS PARA ESTUDANTES QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | CONTRATADO (A) | 117.000,00 | 04/05/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 3 | 468,46 | 591,15 | 1.405,38 | 1.773,45 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1.405,38 | 1.773,45 | 1.405,38 | 1.773,45 | |||
| 2.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 1 | 771,67 | 973,78 | 771,67 | 973,78 | |||
| 2.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 2.51 | 90,23 | 113,86 | 226,48 | 285,79 |
| 2.1.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 6.72 | 81,13 | 102,38 | 545,19 | 687,99 |
| 2.2.1 | 1030022 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 | CAERN | M³ | 1.11 | 648,22 | 817,99 | 719,52 | 907,97 |
| 2.2 | FUNDAÇÃO | 1 | 1.261,77 | 1.592,23 | 1.261,77 | 1.592,23 | |||
| 2.2.2 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.86 | 630,52 | 795,65 | 542,25 | 684,26 |
| 2 | ABRIGO | 6 | 15.169,14 | 19.141,43 | 91.014,84 | 114.848,58 | |||
| 2.3.1 | VIGAS INFERIORES | 1 | 571,53 | 721,21 | 571,53 | 721,21 | |||
| 2.3.1.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.87 | 14,31 | 18,06 | 41,07 | 51,83 |
| 2.3.1.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 9.67 | 12,45 | 15,71 | 120,39 | 151,92 |
| 2.3.1.3 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 2.48 | 103,95 | 131,17 | 257,80 | 325,30 |
| 2.3.1.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.19 | 304,49 | 384,24 | 57,85 | 73,01 |
| 2.3.1.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.18 | 524,58 | 661,97 | 94,42 | 119,15 |
| 2.3.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2.87 | 14,31 | 18,06 | 41,07 | 51,83 |
| 2.3.2 | VIGA SUPERIORES | 1 | 576,78 | 727,83 | 576,78 | 727,83 | |||
| 2.3.2.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 9.67 | 12,45 | 15,71 | 120,39 | 151,92 |
| 2.3.2.3 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 2.48 | 103,95 | 131,17 | 257,80 | 325,30 |
| 2.3.2.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.19 | 304,49 | 384,24 | 57,85 | 73,01 |
| 2.3.2.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.19 | 524,58 | 661,97 | 99,67 | 125,77 |
| 2.3.3.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 8.06 | 14,31 | 18,06 | 115,34 | 145,56 |
| 2.3.3.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 43.68 | 11,05 | 13,94 | 482,66 | 608,90 |
| 2.3 | ESTRUTURA | 1 | 3.213,40 | 4.054,78 | 3.213,40 | 4.054,78 | |||
| 2.3.3 | PILARES | 1 | 2.065,09 | 2.605,74 | 2.065,09 | 2.605,74 | |||
| 2.3.3.3 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 10.92 | 103,95 | 131,17 | 1.135,13 | 1.432,38 |
| 2.3.3.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.47 | 304,49 | 384,24 | 143,11 | 180,59 |
| 2.3.3.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.36 | 524,58 | 661,97 | 188,85 | 238,31 |
| 2.4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 13.92 | 92,71 | 116,99 | 1.290,52 | 1.628,50 |
| 2.4 | ALVENARIA | 1 | 1.290,52 | 1.628,50 | 1.290,52 | 1.628,50 | |||
| 2.5.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 32.72 | 4,44 | 5,60 | 145,28 | 183,23 |
| 2.5.2 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 32.72 | 57,42 | 72,46 | 1.878,78 | 2.370,89 |
| 2.5 | REVESTIMENTO | 1 | 2.024,06 | 2.554,12 | 2.024,06 | 2.554,12 | |||
| 2.6.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 33.6 | 89,19 | 112,55 | 2.996,78 | 3.781,68 |
| 2.6.2 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 6.85 | 157,74 | 199,05 | 1.080,52 | 1.363,49 |
| 2.6 | PISO | 1 | 4.077,30 | 5.145,17 | 4.077,30 | 5.145,17 | |||
| 2.7.1 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 10.24 | 94,55 | 119,31 | 968,19 | 1.221,73 |
| 2.7.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 10.24 | 48,11 | 60,71 | 492,65 | 621,67 |
| 2.7 | COBERTURA | 1 | 1.460,84 | 1.843,40 | 1.460,84 | 1.843,40 | |||
| 2.8.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 32.72 | 3,68 | 4,64 | 120,41 | 151,82 |
| 2.8.2 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 32.72 | 15,02 | 18,95 | 491,45 | 620,04 |
| 2.8 | PINTURA | 1 | 611,86 | 771,86 | 611,86 | 771,86 | |||
| 2.9.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0.16 | 90,23 | 113,86 | 14,44 | 18,22 |
| 2.9.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 0.41 | 81,13 | 102,38 | 33,26 | 41,98 |
| 2.9.3 | 1030022 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 | CAERN | M³ | 0.34 | 648,22 | 817,99 | 220,39 | 278,12 |
| 2.9.4 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1.19 | 4,44 | 5,60 | 5,28 | 6,66 |
| 2.9.5 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 1.19 | 57,42 | 72,46 | 68,33 | 86,23 |
| 2.9.6 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 1.1 | 19,83 | 25,02 | 21,81 | 27,52 |
| 2.9.7 | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 1.1 | 46,71 | 58,94 | 51,38 | 64,83 |
| 2.9.8 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 2.29 | 3,68 | 4,64 | 8,43 | 10,63 |
| 2.9 | BANCO | 1 | 457,72 | 577,59 | 457,72 | 577,59 | |||
| 2.9.9 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 2.29 | 15,02 | 18,95 | 34,40 | 43,40 |
DATA: 04/05/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 01/12/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: CONCLUÍDA