Contratação de empresa especializada na execução de serviços de construção de cobertura metálica para estacionamento nas dependências do Jardim Escola Linda Criança.
Data início: 15/12/2025
Data fim: 31/12/2026
secretaria: SME
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%
Local: RUA JOSÉ EVARISTO , S/N - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia - RN
Data prevista: 31/12/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 15/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ESTACIONAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO JARDIM ESCOLA LINDA CRIANÇA. | CONTRATADO (A) | 122.616,04 | 31/12/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.405,38 | 1.773,45 | |||
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 3 | 468,46 | 591,15 | 1.405,38 | 1.773,45 |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 7.29 | 90,23 | 113,86 | 657,78 | 830,04 |
| 2 | FUNDAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.254,27 | 6.630,33 | |||
| 2.2 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 7.29 | 630,52 | 795,65 | 4.596,49 | 5.800,29 |
| 3.1 | COMPOSIÇÃO-01-COBERTURA | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | KG | 4271.72 | 17,95 | 22,65 | 76.677,37 | 96.754,46 |
| 3.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 213.16 | 64,90 | 81,90 | 13.834,08 | 17.457,80 |
| 3 | COBERTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 90.511,45 | 114.212,26 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 15/12/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 2025122 | 2025 | SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 122.546,74 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Período | Responsável pela execução | Número | Valor (R$) | Percentual (%) | Situação | Mais |
| 19/01/2026 - 19/03/2026 | SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 01 | 122.546,74 | 100,00% | PAGO |
DATA: 24/03/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 15/12/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: CONCLUÍDA