CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO PERIMETRAL DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO BATISTA DO NASCIMENTO.
Data início: 15/12/2025
Data fim: 31/12/2026
secretaria: SME
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%
Local: SITIO EXU, S/N - SITIO EXU - 59.805-000 - Lucrecia - RN
Data prevista: 31/12/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 15/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO PERIMETRAL DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO BATISTA DO NASCIMENTO. | CONTRATADO (A) | 124.054,65 | 31/12/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | SERVIÇOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.405,38 | 1.717,80 | |||
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 3 | 468,46 | 572,60 | 1.405,38 | 1.717,80 |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 25.62 | 90,23 | 110,29 | 2.311,69 | 2.825,63 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.311,69 | 2.825,63 | |||
| 3.1 | 1030022 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 | CAERN | M³ | 15.12 | 648,22 | 792,32 | 9.801,09 | 11.979,88 |
| 3.2 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 10.5 | 630,52 | 770,68 | 6.620,46 | 8.092,14 |
| 3 | FUNDAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.421,55 | 20.072,02 | |||
| 4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 252 | 92,71 | 113,32 | 23.362,92 | 28.556,64 |
| 4.2 | C0736 | CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO | SEINFRA | M | 252 | 69,00 | 84,34 | 17.388,00 | 21.253,68 |
| 4 | ALVENARIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.750,92 | 49.810,32 | |||
| 5.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 504 | 4,44 | 5,43 | 2.237,76 | 2.736,72 |
| 5.2 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 504 | 57,42 | 70,18 | 28.939,68 | 35.370,72 |
| 5.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 504 | 3,68 | 4,50 | 1.854,72 | 2.268,00 |
| 5.4 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 504 | 15,02 | 18,36 | 7.570,08 | 9.253,44 |
| 5 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.602,24 | 49.628,88 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 15/12/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 2025123 | 2025 | NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 121.821,32 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 23/02/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 15/12/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: CONCLUÍDA