CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DOS MARINHEIROS E A AVENIDA CHIQUINHO GALDINO.
Data início: 10/09/2025
Data fim: 30/12/2026
secretaria: SEMIUMA
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Local: AVENIDA CHIQUINHO GALDINO E RUA DOS MARINHEIROS, S/N - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia - RN
Data prevista: 30/12/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 10/09/2025 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DOS MARINHEIROS E A AVENIDA CHIQUINHO GALDINO. | CONTRATADO (A) | 65.360,32 | 29/04/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.405,92 | 1.743,75 | |||
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 3 | 468,64 | 581,25 | 1.405,92 | 1.743,75 |
| 2.1 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 590 | 0,52 | 0,64 | 306,80 | 377,60 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 51.294,32 | 63.616,57 | |||
| 2.2 | COMPOSIÇÃO-02-LUCRECIA-PAV | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | PRÓPRIA | M | 111 | 54,32 | 67,37 | 6.029,52 | 7.478,07 |
| 2.3 | COMPOSIÇÃO-01-LUCRECIA-PAV | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCÁRIA SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | PRÓPRIA | M2 | 590 | 76,20 | 94,51 | 44.958,00 | 55.760,90 |
DATA: 29/04/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 10/09/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: CONCLUÍDA