| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Kleberson Alves dos Santos |
| Responsável pela Informação | Victor Hugo de Oliveira Amaral |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Abraão Diógenes de Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Maria da Conceicao Nascimento Duarte |
| Responsável pela Homologação | Maria da Conceicao Nascimento Duarte |
| Código | Órgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e Esporte |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| NUNES- CONSTRUçõES DE EDIFíCIOS E OBRAS | 09.181.832/0001-26 | VENCEDOR | 322.874,03 |