| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/12/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO - FEMURN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Kleberson Alves dos Santos |
| Responsável pela Informação | Kleberson Alves dos Santos |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Abraão Diógenes de Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Kleberson Alves dos Santos |
| Responsável pela Homologação | Maria da Conceicao Nascimento Duarte |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | 28.606.961/0001-63 | VENCEDOR | 89.200,00 |