DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/09/2025 348 RIZONETE BENIGNO DE OLIVEIRA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 600 5 3000
04/09/2025 345 RIZONETE BENIGNO DE OLIVEIRA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
02/07/2025 272 RIZONETE BENIGNO DE OLIVEIRA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
09/04/2025 166 RIZONETE BENIGNO DE OLIVEIRA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
11/03/2025 134 RIZONETE BENIGNO DE OLIVEIRA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
31/01/2025 095 RIZONETE BENIGNO DE OLIVEIRA ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 13/10/2025 às 15:38:03