DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/07/2025 290 MARIA CLEIA ALVES - PROFESSOR (A) 150 1 150
16/07/2025 289 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/07/2025 285 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
06/06/2025 227 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
11/03/2025 131 MARIA CLEIA ALVES - PROFESSOR (A) 150 1 150
11/03/2025 130 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2025 129 MAXIMILIANO PAULO DA SILVA - ASSESSOR 150 1 150
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 22/08/2025 às 03:14:24