DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/03/2024 1288 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 60 1 60
06/03/2024 1273 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/01/2024 1235 VERA LUCIA LEITE - PROFESSOR (A) 150 1 150
25/01/2024 1231 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 2 300
30/11/2023 1160 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/11/2023 1156 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 1 150
24/11/2023 1154 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
06/10/2023 1105 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 1068 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 2 120
21/06/2023 1003 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
31/05/2023 979 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/05/2023 978 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
23/05/2023 962 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
23/05/2023 961 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 60 1 60
26/04/2023 930 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 60 2 120
12/12/2022 767 MARIO FABIO CAVALCANTE - MOTORISTA 60 1 60
02/12/2022 760 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
25/11/2022 747 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
18/11/2022 737 MARIO FABIO CAVALCANTE - MOTORISTA 60 1 60
18/11/2022 736 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
18/11/2022 733 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
17/11/2022 732 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
11/11/2022 727 MARIO FABIO CAVALCANTE - MOTORISTA 60 1 60
11/11/2022 724 LUIZ CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 12:11:33