DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
19/04/2024 1362 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/04/2024 1350 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
26/01/2024 1234 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/11/2023 1155 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
23/11/2023 1148 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/10/2023 1106 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
27/09/2023 1099 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
03/08/2023 1046 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
05/07/2023 1018 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
26/06/2023 1007 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
31/05/2023 980 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/05/2023 949 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 600 1 600
18/04/2023 925 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/11/2022 750 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/11/2022 744 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
26/10/2022 706 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 18:14:09