DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
24/04/2025 183 FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
15/04/2025 171 FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
30/10/2024 1557 FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
28/08/2024 1514 FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
21/08/2024 1509 FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
27/09/2023 1100 FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/11/2022 745 FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 30/04/2025 às 08:22:16