DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
13/05/2024 1390 KYLSON KENNEDY BANDEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/04/2024 1338 SANDEJI SUASSUNA FERNANDES - SUPERVISOR 60 2 120
27/03/2024 1325 KYLSON KENNEDY BANDEIRA - CONTADOR 200 5 1000
27/10/2023 1129 KYLSON KENNEDY BANDEIRA - CONTADOR 80 1 80
14/06/2023 997 SANDEJI SUASSUNA FERNANDES - SUPERVISOR 60 2 120
19/05/2023 958 KYLSON KENNEDY BANDEIRA - CONTADOR 80 1 80
22/11/2022 743 SANDEJI SUASSUNA FERNANDES - SUPERVISOR 150 1 150
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 05:58:40